BeritaPolitik

Update Pilgub Sulteng: Cudy-Ma’mun 59,5%, Hidayat-Bartho 40,5%

2
×

Update Pilgub Sulteng: Cudy-Ma’mun 59,5%, Hidayat-Bartho 40,5%

Sebarkan artikel ini

Suluhmerdeka.com – Perolehan suara sementara hasil Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, hingga Minggu, 13 Desember 2020, pukul 17:28:51 Wita, melalui https://pilkada2020.kpu.go.id, pasangan nomor urut 02, H Rusdy Mastura-Ma’mun Amir memimpin perolehan suara sebesar 676,173 suara atau 59,5%. Sedangkan pasangan Hidayat Lamakarate-Bartholomeus Tandigala memperoleh 459,659 suara atau 40,5%.

Sedangkan progress tempat pemungutan suara (TPS) sudah mencapai 4.804 dari 6.309 TPS atau 76.15%.

Adapun sebaran perolehan suara sementara kedua pasangan sebgai berikut:

1. Kabupaten Banggai, TPS 58.88%, (01) 50.466 (02) 66.769 suara
2. Kabupaten Poso, TPS 75.29%, (01) 53.228 (02) 39.825 suara
3. Kabupaten Donggala, TPS 92.47%, (01) 41.656 (02) 90.186 suara
4. Kabupaten Tolitoli, TPS 72.82%, (01) 25.499 (02) 65.659 suara
5. Kabupaten Buol , TPS 85.71%, (01) 18.477 (02) 40.295 suara
6. Kabupaten Morowali, TPS 87.30%, (01) 17.536 (02) 30.853 suara
7. Kabupaten Banggai Kepulauan, TPS 100.00%, (01) 31.565 (02) 30.762 suara
8. Kabupaten Parigi Moutong, TPS 73.61%, (01) 58.032 (02) 98.027 suara
9. Kabupaten Tojo Una-Una, TPS 67.97%, (01) 26.730 (02) 40.796 suara
9. Kabupaten Sihi, TPS 71.27%, (01) 44.551 (02) 59.142 suara
10. Kabupaten Banggai Laut, TPS 90.41%, (01) 23.566 (02) 12.649 suara
11. Kabupaten Morowali Utara, TPS 85.71%, (01) 33.121 (02) 25.328 suara
12. Kota Palu, TPS 68.67%, (01) 35.232 (02) 75.882 suara.

 

Pilkada Gubernur Sulawesi Tengah 2020, daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 2.022.191 orang. (ptr)